Harga Emas Hari Ini
Pada 02 Agu 2025, 19.15 WIB

Spot Harga Emas Hari Ini
Satuan | USD | IDR |
---|---|---|
Ounce (oz) | 3.363,01(+63,17) | 55.045.456,7(+534.038,61) |
Gram (gr) | 108,12(+2,03) | 1.769.752,53(+17.169,74) |
Kilogram (kg) | 108.123,28(+2.030,96) | 1.769.752.530(+17.169.740) |
Satuan | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 1.888.600.000 | 1.874.462.000 |
500 | 944.320.000 | 937.232.000 |
250 | 472.265.000 | 468.847.000 |
100 | 189.012.000 | 187.632.000 |
50 | 94.545.000 | 93.863.000 |
25 | 47.312.000 | 46.969.000 |
10 | 19.980.000 | 18.834.000 |
5 | 9.515.000 | 9.443.000 |
2 | 3.836.000 | 3.805.000 |
1 | 2.098.000 | 1.932.000 |
0.5 | 1.094.000 | 1.013.000 |

UBS Gold 99.99%
Gram | Jual | Beli |
---|---|---|
Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
0.1 | 262.700 | 179.000 |
0.25 | 592.800 | 447.500 |
0.5 | 1.056.500 | 895.000 |
1 | 1.933.000 | 1.790.000 |
2 | 3.824.000 | 3.580.000 |
3 | 5.725.500 | 5.370.000 |
4 | 7.610.500 | 7.160.000 |
5 | 9.407.000 | 8.950.000 |
10 | 18.671.000 | 17.900.000 |
25 | 46.559.000 | 44.750.000 |
50 | 92.850.000 | 89.500.000 |
100 | 184.721.000 | 179.000.000 |
Kurs Bank Indonesia (BI)
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD | 10.5859 | 10.6956 |
CAD | 11.8372 | 11.9596 |
CHF | 20.1535 | 20.366 |
DKK | 2.5126 | 2.538 |
EUR | 18.7481 | 18.9398 |
GBP | 21.7106 | 21.9354 |
HKD | 2.0862 | 2.1072 |
JPY | 10.9609 | 11.0726 |
MYR | 3.8461 | 3.8893 |
NZD | 9.6934 | 9.7958 |
SAR | 4.3656 | 4.4097 |
SEK | 1.6811 | 1.6986 |
SGD | 12.649 | 12.7771 |
THB | 50112 | 50631 |
USD | 16.3767 | 16.5413 |
Kurs Bank Mandiri
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD | 10581 | 10621 |
CAD | 11874 | 11917 |
CHF | 20217 | 20287 |
DKK | 2487 | 2555 |
EUR | 18782 | 18847 |
GBP | 21721 | 21795 |
HKD | 2093 | 2106 |
JPY | 109.1 | 109.5 |
MYR | 3842 | 3868 |
NZD | 9677 | 9715 |
SAR | 4381 | 4405 |
SEK | 1656 | 1708 |
SGD | 12665 | 12712 |
THB | 499 | 504 |
USD | 16455 | 16505 |
Kurs Bank Central Asia (BCA)
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD | 10.5725 | 10.6715 |
CAD | 11.8506 | 11.9385 |
CHF | 20.3107 | 20.4856 |
DKK | 2.5204 | 2.572 |
EUR | 18.9365 | 19.0629 |
GBP | 21.6998 | 21.8557 |
HKD | 2.0798 | 2.0987 |
JPY | 11065 | 11190 |
MYR | 3.8154 | 3.8525 |
NZD | 9.6578 | 9.7479 |
SAR | 4.3561 | 4.3872 |
SEK | 1.6743 | 1.7253 |
SGD | 12.6778 | 12.7735 |
THB | 50159 | 50842 |
USD | 16.35 | 16.45 |
Produk Lainnya
Jual, Beli, dan Trading Saham AS, Aset Kripto, Reksa Dana, dan Emas di Pluang
Saham ASLihat Semua →
Blog
Temukan berbagai tips & informasi yang dapat membantumu menjadi investor yang andal